Hier finden Sie die am FSG tätigen Kolleginnen und Kollegen sowie deren Fächer und Lehrbefähigungen.
| Andere | Name | Verantwortungsbereich | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| Herr | Runar Behr | Be | D, REL | |
| Frau | Jana-Christin Borchert | BO | BIO, F, SP | |
| Herr | Sönke Hutsch | HU | E, SP | |
| Frau | Katharina Peters | PS | M, CHE | |
| Frau | Ute Abeling | FS Leitung Latein | AB | L, M |
| Frau | Johanna Arp | Schulleitung | ARP | D, WIPO, BIO |
| Frau | Sandra Arpert | AP | D, PHI, DAZ | |
| Frau | Susanne Asbahr | AR | E, SP, F | |
| Herr | Hauke Bartram | BT | BIO, SP | |
| Herr | Frank Bost | BOST | D, MUS | |
| Frau Dr. | Christiane Dehn | DE | CHE, PHY | |
| Frau | Ines Donner | FS Leitung Biologie und DS, Theatrer Bühnenreif | DO | BIO, CHE, DS |
| Frau | Nadja Drübert | FS Leitung Physik, Prävention | DR | M, PHY |
| Herr | Simon Engel | EG | E, G | |
| Frau | Anneke Fürst | FÜ | D, MUS | |
| Herr | Timmo Gramenz | Aulatechnik | GM | M, PHY |
| Herr | Ferid Greven | FS Leitung Philosophie | GRE | KU, PHI |
| Herr | Shadie Gritzmann | GRI | E, GEO | |
| Frau | Eva Grossmann | GS | D, REL | |
| Herr | Jan-Gunnar Grote | Sicherheitsbeauftragter, Jizt, Personalrat | GR | D, GEO |
| Frau | Sabine Harfmann-Logan | FS Leitung Kunst | HL | E, KU |
| Frau Dr. | Katharina Herwig | Koordinatorin für Aus- und Fortbildung, Stunden- und Vertretungsplan | HE | D, MUS |
| Herr | Ulrich Hetzer | FS Leitung Geographie, Verbindungslehrer, IT, Homepage, Estland-Austausch, BNE Beauftragter, Elternsprechtag | HT | L, GEO |
| Frau | Rebecka Knittler | KN | E, MUS | |
| Frau | Antje Kock | FS Leitung Französisch | K | D, F |
| Herr | Peter Kowallik | Mittelstufenleitung | KW | E, G |
| Frau | Antje Kruse | Estlandaustausch | KRU | D, WiPo |
| Frau | Jasmin Langwasser | LW | F, WiPo | |
| Frau | Frauke Leuckfeld | Medienkonzept | LF | E, G |
| Frau | Jana Leugers | LEU | D, WiPo, SP | |
| Frau | Nataliia Lohvynenko | DAZ | ||
| Herr | Klaus Manz | Oberstufenleitung | MZ | M, SP |
| Frau | Marina Maslova | MA | F, SP | |
| Herr | Markus Matthiessen-Backes | MB | M, PHY | |
| Frau | Viktoria Mincheva | MIN | BIO, INF | |
| Frau | Astrid Münchau | Gleichstellungsbeauftragte, Schülercoaching, Leitung Lehrerkonferenz | MÜN | E,REL |
| Herr | Jakob Nielsen | NI | E, G | |
| Frau | Annick Nölker | NOE | M, INF | |
| Frau | Ruth Pachnicke | Herbstehrungen | PC | M, INF |
| Frau | Kristine Pape | Enrichment | PA | GEO, BIO |
| Frau | Katherina Petersen | LRS-Beauftragte | PE | E, D |
| Herr | Johannes Pfitzenmaier | PF | MUS | |
| Frau | Maria Rademacher | VFF | RA | M, L |
| Frau | Anne Rasehorn | RH | D, F, SP | |
| Frau | Sabine Richter | Erbauungsbeauftragte | R | F, GEO |
| Herr Dr. | Torsten Röhl | FS Leitung Informatik, FAB-Lab | RL | M,PHY,INF |
| Frau | Maren Scharnberg | FS Leitung Deutsch | SG | D, GEO |
| Herr | Michael Scheer | FS Leitung Chemie, Verbindungslehrkraft | SCHE | BIO,CH |
| Frau | Maren Scherer | Sammlungsleitung Biologie | SC | M, BIO |
| Herr | Thomas Schmidt | FS Leitung Musik | SD | G, MUS |
| Frau | Karen Schnoor | SR | M, KU | |
| Herr | Rene Schoemakers | SM | KU, PHI | |
| Frau | Hilke Simon | Schulsanitätsdienst | SI | BIO,SP |
| Frau | Silke Sothmann | FS Leitung Geschichte, Schülerrudern/JtfO | SO | E,G |
| Frau | Anna van Heys | FS Leitung Mathematik | HEY | M, PHY |
| Herr | Stefan Wandelt | Orientierungsstufenleitung | WA | E, SP |
| Herr | Benjamin Welna | OGS, FS Leitung Sport | WE | L, SP |
| Herr | Michael Wichmann | Mathe Olympiade, Sammlungsleitung Physik | WI | M, PHY |
| Herr | Jürgen Wolff | stellvertretende Schulleitung | WO | M, SP |
| Frau | Katerina Wollna | FS Leitung WiPo, Berufberatung Sek. I | W | D,WIPO,PHI |
| Herr | Manuel Zander | ZA | D,REL | |
| Frau | Lea Hansen | HA | Bio, Sp, DAZ | |
| Frau | Annika Börnsen | BN | D, BIO | |
| Herr | Thies Bollow | BOL | BIO, CHE, INF | |
| Frau | Johanna Boysen | BS | GEO, PHY | |
| Frau | Juliane Essenburger | EB | D, GEO | |
| Frau | Wiebke Heins | HEINS | SP, PHY | |
| Herr | Ulf Krückel-Ferkic | KF | WIPO, SP | |
| Frau | Yanne Kramer | KRAMER | INF | |
| Herr | Lucas Winterhalter | WH | MUS | |
| Frau | Friederike von Mühlenfels | Berufsorientierung | MÜ | F, WIPO |

