Hier finden Sie die am FSG tätigen Kolleginnen und Kollegen sowie deren Fächer und Lehrbefähigungen.
| Andere | Name | Verantwortungsbereich | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| Frau | Ute Abeling | FS Leitung Latein | AB | L, M |
| Frau | Sandra Arpert | DAZ-Koordination | AP | D, PHI, DAZ |
| Frau | Susanne Asbahr | AR | E, SP, F | |
| Frau | Johanna Arp | Schulleiterin | ARP | D, WIPO, BIO |
| Herr | Runar Behr | BE | D, REL | |
| Frau | Annika Börnsen | BN | D, BIO | |
| Frau | Jana Borchert | BO | BIO, F | |
| Herr | Thies Bollow | BOL | CHE, BIO, INF | |
| Herr | Frank Bost | BOST | D, MUS | |
| Frau | Johanna Boysen | BS | GEO, PHY | |
| Herr | Hauke Bartram | FS Leitung Sport, Leitung Lehrerkonferenz | BT | BIO, SP |
| Frau Dr. | Christiane Dehn | DE | CHE, PHY | |
| Frau | Ines Donner | FS Leitung Biologie und DS, Theater Bühnenreif | DO | BIO, CHE, DS |
| Frau | Nadja Drübert | FS Leitung Physik, Prävention | DR | M, PHY |
| Herr | Simon Engel | EG | E, G | |
| Frau | Anneke Fürst | FÜ | D, MUS | |
| Herr | Timmo Gramenz | Aulatechnik | GM | M, PHY |
| Herr | Gunnar Grote | Sicherheitsbeauftragter, Jizt, Personalrat | GR | D, GEO |
| Herr | Ferid Greven | FS Leitung Philosophie | GRE | KU, PHI |
| Frau | Eva Grossmann | GS | D, REL | |
| Herr | Tjark Gutzeit | GZ | D, SP | |
| Frau | Lea Hansen | HA | BIO, SP | |
| Frau Dr. | Katharina Herwig | Koordinatorin für Aus- und Fortbildung, Stunden- und Vertretungsplan | HE | D, MUS |
| Frau | Wiebke Heins | HEINS | PHY, SP | |
| Frau | Svenja Helms | HELMS | D, GEO | |
| Frau | Anna van Heys | FS Leitung Mathematik | HEY | M, PHY |
| Frau | Sabine Harfman-Logan | FS Leitung Kunst | HL | E, KU |
| Frau | Carolin Hachmann | HM | D, G | |
| Herr | Ulrich Hetzer | FS Leitung Geographie, Verbindungslehrer, IT, Homepage, Estland-Austausch, BNE Beauftragter, Elternsprechtag | HT | L, GEO |
| Herr | Sönke Hutsch | HU | E, SP | |
| Frau | Antje Kock | FS Leitung Französisch | K | D, F |
| Herr | Ulf Krückel-Ferkic | KF | WIPO, SP | |
| Frau | Yanne Kramer | KRA | INF | |
| Frau | Antje Kruse | Estlandaustausch | KRU | D, WiPo |
| Herr | Peter Kowallik | Mittelstufenleitung | KW | E, G |
| Frau | Jana Leugers | LEU | D, WiPo, SP | |
| Frau | Frauke Leuckfeld | Medienkonzept | LF | E, G |
| Frau | Jasmin Langwasser | LW | F, WiPo | |
| Frau | Marina Maslova | MA | F, SP | |
| Herr | Markus Matthiessen-Backes | MB | M, PHY | |
| Frau | Friederike von Mühlenfels | Berufsberatung, | MÜ | F,WIPO |
| Frau | Astrid Münchau | Gleichstellungsbeauftragte, Schülercoaching, Leitung Lehrerkonferenz | MÜN | E,REL |
| Herr | Klaus Manz | Oberstufenleitung | MZ | M, SP |
| Herr | Felix Neesen | NE | E, GEO | |
| Herr | Jakob Nielsen | NI | E, G | |
| Frau | Kristine Pape | Enrichment | PA | GEO, BIO |
| Frau | Ruth Pachnicke | Herbstehrungen | PC | M, INF |
| Frau | Katherina Petersen | LRS-Beauftragte | PE | E, D |
| Frau | Katharina Peters | PS | M, CHE | |
| Frau | Sabine Richter | Erbauungsbeauftragte | R | F, GEO |
| Frau | Maria Rademacher | VFF | RA | M, L |
| Frau | Johanna von Renteln | RE | D, E | |
| Frau | Anne Rasehorn | Leitung OGS | RH | D, F, SP |
| Herr Dr. | Torsten Röhl | FS Leitung Informatik, FAB-Lab | RL | M,PHY,INF |
| Frau | Maren Scherer | Sammlungsleitung Biologie | SC | M, BIO |
| Herr | Michael Scheer | FS Leitung Chemie, Verbindungslehrkraft | SCHE | BIO,CH |
| Herr | Thomas Schmidt | FS Leitung Musik | SD | G, MUS |
| Frau | Maren Scharnberg | FS Leitung Deutsch | SG | D, GEO |
| Frau | Hilke Simon | Schulsanitätsdienst | SI | BIO,SP |
| Herr | Rene Schoemakers | SM | KU, PHI | |
| Frau | Silke Sothmann | FS Leitung Geschichte, Schülerrudern/JtfO | SO | E,G |
| Frau | Marleen Speidel | SP | D, GEO | |
| Frau | Karen Schnoor | SR | M, KU | |
| Frau | Katerina Wollna | FS Leitung WiPo, Berufberatung Sek. I | W | D,WIPO,PHI |
| Herr | Stefan Wandelt | Orientierungsstufenleitung | WA | E, SP |
| Herr | Benjamin Welna | WE | L, SP | |
| Herr | Lucas Winterhalter | WH | MUS | |
| Herr | Michael Wichmann | Mathe Olympiade, Sammlungsleitung Physik | WI | M, PHY |
| Herr | Jürgen Wolff | stellvertretende Schulleitung | WO | M, SP |
| Herr | Manuel Zander | ZA | D,REL |

